Acasa -> Poze de la munte -> Statistici [ Poze] - [ Articole] - [ Statistici]

In aceasta pagina am calculat diverse statistici despre iesirile mele la munte, din 2002 pana in zilele noastre.

Acestea sunt statisticile generale. Vezi si statisticile cu

Tara

An Romania Italia Alte tari
2002 (11) 9 (81%) -- 2 (18%)
2003 (24) 20 (83%) 1 (4%) 3 (12%)
2004 (42) 30 (71%) 1 (2%) 11 (26%)
2005 (38) 34 (89%) 4 (10%) --
2006 (17) 17 (100%) -- --
2007 (14) 13 (92%) 1 (7%) --
2008 (7) 7 (100%) -- --
2009 (11) 11 (100%) -- --
2010 (22) 22 (100%) -- --
2011 (42) 42 (100%) -- --
2012 (64) 60 (93%) 4 (6%) --
2013 (68) 58 (85%) 10 (14%) --
2014 (60) 52 (86%) 8 (13%) --
2015 (62) 52 (83%) 10 (16%) --
2016 (63) 49 (77%) 14 (22%) --
2017 (37) 28 (75%) 6 (16%) 3 (8%)
2018 (72) 26 (36%) 27 (37%) 19 (26%)
2019 (66) 17 (25%) 25 (37%) 24 (36%)
2020 (75) 58 (77%) 6 (8%) 11 (14%)
2021 (85) 63 (74%) 21 (24%) 1 (1%)
2022 (106) 52 (49%) 21 (19%) 33 (31%)
2023 (91) 19 (20%) 18 (19%) 54 (59%)
2024 (87) 14 (16%) 44 (50%) 29 (33%)
(toate) (1164) 753 (64%) 221 (18%) 190 (16%)

Masive din Romania

An Fagaras
Iezer
Bucegi
Leaota
Baiului Postavaru
Piatra Mare
Piatra Craiului
Persani
Alte masive
2002 (9) -- 4 (44%) -- 2 (22%) 2 (22%) 1 (11%)
2003 (20) 9 (45%) 5 (25%) 1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 1 (5%)
2004 (30) 8 (26%) 6 (20%) -- 9 (30%) 1 (3%) 6 (20%)
2005 (34) 9 (26%) 8 (23%) 3 (8%) 7 (20%) 2 (5%) 5 (14%)
2006 (17) 4 (23%) 7 (41%) 1 (5%) -- 2 (11%) 3 (17%)
2007 (13) 2 (15%) 2 (15%) 2 (15%) 3 (23%) 1 (7%) 3 (23%)
2008 (7) 3 (42%) 1 (14%) -- 1 (14%) 1 (14%) 1 (14%)
2009 (11) 1 (9%) 6 (54%) 3 (27%) -- -- 1 (9%)
2010 (22) 1 (4%) 9 (40%) 8 (36%) 2 (9%) 2 (9%) --
2011 (42) 2 (4%) 19 (45%) 10 (23%) 6 (14%) 3 (7%) 2 (4%)
2012 (60) 6 (10%) 21 (35%) 8 (13%) 15 (25%) 8 (13%) 2 (3%)
2013 (58) 5 (8%) 17 (29%) 4 (6%) 18 (31%) 8 (13%) 6 (10%)
2014 (52) 2 (3%) 16 (30%) 20 (38%) 7 (13%) 4 (7%) 3 (5%)
2015 (52) 4 (7%) 17 (32%) 18 (34%) 10 (19%) 3 (5%) --
2016 (49) 4 (8%) 15 (30%) 18 (36%) 7 (14%) 2 (4%) 3 (6%)
2017 (28) 1 (3%) 10 (35%) 3 (10%) 4 (14%) 1 (3%) 9 (32%)
2018 (26) -- 10 (38%) 6 (23%) 3 (11%) 1 (3%) 6 (23%)
2019 (17) -- 5 (29%) 4 (23%) 3 (17%) 3 (17%) 2 (11%)
2020 (58) 3 (5%) 9 (15%) 14 (24%) 22 (37%) 2 (3%) 8 (13%)
2021 (63) -- 6 (9%) 6 (9%) 50 (79%) -- 1 (1%)
2022 (52) -- 6 (11%) 13 (25%) 23 (44%) 2 (3%) 8 (15%)
2023 (19) 1 (5%) 5 (26%) 5 (26%) 8 (42%) -- --
2024 (14) -- 1 (7%) 6 (42%) 7 (50%) -- --
(toate) (753) 65 (8%) 205 (27%) 153 (20%) 208 (27%) 51 (6%) 71 (9%)

Dimensiune grup

Grupul mic are intre 2 si 4 persoane, cel mare de la 5 persoane in sus.

An Singur Grup mic Grup mare
2002 (11) 2 (18%) 7 (63%) 2 (18%)
2003 (24) 12 (50%) 9 (37%) 3 (12%)
2004 (42) 26 (61%) 11 (26%) 5 (11%)
2005 (38) 23 (60%) 10 (26%) 5 (13%)
2006 (17) 10 (58%) 3 (17%) 4 (23%)
2007 (14) 7 (50%) 7 (50%) --
2008 (7) 4 (57%) 2 (28%) 1 (14%)
2009 (11) 5 (45%) 3 (27%) 3 (27%)
2010 (22) 4 (18%) 4 (18%) 14 (63%)
2011 (42) 3 (7%) 9 (21%) 30 (71%)
2012 (64) 10 (15%) 22 (34%) 32 (50%)
2013 (68) 4 (5%) 24 (35%) 40 (58%)
2014 (60) 7 (11%) 22 (36%) 31 (51%)
2015 (62) 6 (9%) 31 (50%) 25 (40%)
2016 (63) 11 (17%) 31 (49%) 21 (33%)
2017 (37) 11 (29%) 12 (32%) 14 (37%)
2018 (72) 22 (30%) 39 (54%) 11 (15%)
2019 (66) 26 (39%) 30 (45%) 10 (15%)
2020 (75) 37 (49%) 27 (36%) 11 (14%)
2021 (85) 38 (44%) 38 (44%) 9 (10%)
2022 (106) 62 (58%) 36 (33%) 8 (7%)
2023 (91) 40 (43%) 42 (46%) 9 (9%)
2024 (87) 39 (44%) 46 (52%) 2 (2%)
(toate) (1164) 409 (35%) 465 (39%) 290 (24%)

Fel de excursie

An De adulti De copii
2002 (11) 11 (100%) --
2003 (24) 24 (100%) --
2004 (42) 42 (100%) --
2005 (38) 38 (100%) --
2006 (17) 17 (100%) --
2007 (14) 14 (100%) --
2008 (7) 7 (100%) --
2009 (11) 11 (100%) --
2010 (22) 22 (100%) --
2011 (42) 41 (97%) 1 (2%)
2012 (64) 54 (84%) 10 (15%)
2013 (68) 55 (80%) 13 (19%)
2014 (60) 46 (76%) 14 (23%)
2015 (62) 50 (80%) 12 (19%)
2016 (63) 47 (74%) 16 (25%)
2017 (37) 30 (81%) 7 (18%)
2018 (72) 68 (94%) 4 (5%)
2019 (66) 64 (96%) 2 (3%)
2020 (75) 72 (96%) 3 (4%)
2021 (85) 83 (97%) 2 (2%)
2022 (106) 106 (100%) --
2023 (91) 91 (100%) --
2024 (87) 85 (97%) 2 (2%)
(toate) (1164) 1078 (92%) 86 (7%)

Nivel de echipare

An Obisnuita Via Ferrata
2002 (11) 11 (100%) --
2003 (24) 24 (100%) --
2004 (42) 42 (100%) --
2005 (38) 38 (100%) --
2006 (17) 17 (100%) --
2007 (14) 14 (100%) --
2008 (7) 7 (100%) --
2009 (11) 11 (100%) --
2010 (22) 22 (100%) --
2011 (42) 42 (100%) --
2012 (64) 64 (100%) --
2013 (68) 66 (97%) 2 (2%)
2014 (60) 60 (100%) --
2015 (62) 61 (98%) 1 (1%)
2016 (63) 51 (80%) 12 (19%)
2017 (37) 37 (100%) --
2018 (72) 60 (83%) 12 (16%)
2019 (66) 56 (84%) 10 (15%)
2020 (75) 65 (86%) 10 (13%)
2021 (85) 71 (83%) 14 (16%)
2022 (106) 79 (74%) 27 (25%)
2023 (91) 73 (80%) 18 (19%)
2024 (87) 58 (66%) 29 (33%)
(toate) (1164) 1029 (88%) 135 (11%)

Cu cine am fost cel mai mult

(incluzand si copiii mei)

AnLocul 1Locul 2
2002 (11)Cosmin Zamfir (4)
Nicoleta Zamfir (4)
Vasile Comanescu (1)
Razvan Rughinis (1)
Ioana Puscasu (1)
2003 (24)Bogdan Visinescu (5) Mihaela Topsa (4)
2004 (42)Elvis Grandin (4)
Bogdan Visinescu (4)
Cosmin Zamfir (4)
Nicoleta Zamfir (4)
Nicoleta Puscasu (3)
Irina Gligor (3)
2005 (38)Radu Antonescu (6) Nicoleta Puscasu (5)
2006 (17)Radu Antonescu (4) Razvan Tudorica (2)
Monica Lauleanu (2)
Alexandra Radu (2)
2007 (14)Radu Antonescu (4) Razvan Tudorica (3)
2008 (7)Monica Lauleanu (3) Liviu Serbanescu (2)
2009 (11)Emil Georgescu (4) Razvan Rughinis (2)
Monica Lauleanu (2)
Dumitru Strazzaboschi (2)
2010 (22)Emil Georgescu (10)
Ion Tacutu (10)
Andrei Bardau (6)
2011 (42)Ion Tacutu (13) Oana Petrescu (11)
2012 (64)Mihaela Ilie (15) Raducu Ciucasu (14)
2013 (68)Ionela Munteanu (18) Valentin Costea (17)
2014 (60)Matei Puscasu (20) Mihaela Ilie (16)
2015 (62)Matei Puscasu (39) Mihaela Ilie (11)
2016 (63)Matei Puscasu (19) Petru Severin (11)
2017 (37)Mihaela Ilie (12)
Mara Puscasu (12)
Matei Puscasu (11)
2018 (72)Adela Cirstea (19) Ionela Munteanu (15)
2019 (66)Silviu Postolache (15) Andreea Soare (12)
2020 (75)Ovidiu Gavrilescu (9) Flori Sava (7)
Adela Cirstea (7)
2021 (85)Florina Cojanu (17) Silviu Postolache (11)
Andreea Soare (11)
2022 (106)Mara Puscasu (12) Florina Cojanu (8)
2023 (91)Costi Palade (17) Cristina Tudor (15)
2024 (87)Costi Palade (14) Cristina Tudor (11)
(toate) (1164)Matei Puscasu (138) Mara Puscasu (114)

Cu cine am fost cel mai mult

(excluzand copiii mei)

AnLocul 1Locul 2
2002 (11)Cosmin Zamfir (4)
Nicoleta Zamfir (4)
Vasile Comanescu (1)
Razvan Rughinis (1)
Ioana Puscasu (1)
2003 (24)Bogdan Visinescu (5) Mihaela Topsa (4)
2004 (42)Elvis Grandin (4)
Bogdan Visinescu (4)
Cosmin Zamfir (4)
Nicoleta Zamfir (4)
Nicoleta Puscasu (3)
Irina Gligor (3)
2005 (38)Radu Antonescu (6) Nicoleta Puscasu (5)
2006 (17)Radu Antonescu (4) Razvan Tudorica (2)
Monica Lauleanu (2)
Alexandra Radu (2)
2007 (14)Radu Antonescu (4) Razvan Tudorica (3)
2008 (7)Monica Lauleanu (3) Liviu Serbanescu (2)
2009 (11)Emil Georgescu (4) Razvan Rughinis (2)
Monica Lauleanu (2)
Dumitru Strazzaboschi (2)
2010 (22)Emil Georgescu (10)
Ion Tacutu (10)
Andrei Bardau (6)
2011 (42)Ion Tacutu (13) Oana Petrescu (11)
2012 (64)Mihaela Ilie (15) Raducu Ciucasu (14)
2013 (68)Ionela Munteanu (18) Valentin Costea (17)
2014 (60)Mihaela Ilie (16) Ionela Munteanu (15)
2015 (62)Mihaela Ilie (11) Petru Severin (9)
2016 (63)Petru Severin (11) Ovidiu Gavrilescu (9)
2017 (37)Mihaela Ilie (12) Adela Cirstea (9)
Daniel Cirstea (9)
2018 (72)Adela Cirstea (19) Ionela Munteanu (15)
2019 (66)Silviu Postolache (15) Andreea Soare (12)
2020 (75)Ovidiu Gavrilescu (9) Flori Sava (7)
Adela Cirstea (7)
2021 (85)Florina Cojanu (17) Silviu Postolache (11)
Andreea Soare (11)
2022 (106)Florina Cojanu (8) Florin Puiu (7)
Silviu Postolache (7)
2023 (91)Costi Palade (17) Cristina Tudor (15)
2024 (87)Costi Palade (14) Cristina Tudor (11)
(toate) (1164)Ionela Munteanu (93) Mihaela Ilie (89)